| United States of America | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Motto: In God We Trust (resmi) (Kepada Tuhan Kami Percaya) E Pluribus Unum (tradisional) (Latin: Dari Banyak Menjadi Satu) |
||||||
| Lagu kebangsaan: "The Star-Spangled Banner" (Bendera Bertabur Bintang) |
||||||
| Ibu kota | Washington, D.C. 38°53′N 77°01′W |
|||||
| Kota terbesar | New York City | |||||
| Bahasa resmi | Tidak ada bahasa resmi pada tingkat federal[a] | |||||
| Bahasa nasional | Bahasa Inggris (de facto)[b] | |||||
| Pemerintahan | Republik konstitusional Federal | |||||
| - | Presiden | Barack Obama | ||||
| - | Wakil Presiden | Joe Biden | ||||
| - | Juru Bicara Parlemen | John Boehner | ||||
| - | Ketua Mahkamah Agung |
John Roberts | ||||
| Kemerdekaan dari Britania Raya | ||||||
| - | Diproklamasikan | 4 Juli 1776 | ||||
| - | Diakui | 3 September 1783 | ||||
| - | Konstitusi | 21 Juni 1788 | ||||
| Luas | ||||||
| - | Total | 9.826.675 km2 (ke-3/ke-4) | ||||
| - | Air (%) | 6,76 | ||||
| Penduduk | ||||||
| - | Perkiraan 2012 | 305.711.372 (ke-3[c]) | ||||
| - | Sensus 2000 | 281.421.906[1] | ||||
| - | Kepadatan | 32/km2 (ke-178) | ||||
| PDB (KKB) | Perkiraan 2008 | |||||
| - | Total | $14,441 triliun[2] (ke-1) | ||||
| - | Per kapita | AS$47.440[2] (ke-6) | ||||
| PDB (nominal) | Perkiraan 2008 | |||||
| - | Total | AS$14,441 triliun[2] (ke-1) | ||||
| - | Per kapita | AS$47.440[2] (ke-17) | ||||
| Gini (2007) | 45,0 (ke-44) | |||||
| IPM (2007) | ▲ 0,956[3] (sangat tinggi) (ke-13) | |||||
| Mata uang | Dolar Amerika Serikat ($) (USD) |
|||||
| Zona waktu | (UTC−5 s/d −10) | |||||
| - | Musim panas (DST) | (UTC−4 s/d −10) | ||||
| Format tanggal | m/d/yy (AD) | |||||
| Lajur kemudi | kanan | |||||
| Ranah Internet | .us .gov .mil .edu | |||||
| Kode telepon | +1 | |||||
| ^a.
Bahasa Inggris adalah bahasa resmi di paling tidak 28 negara bagian.
Hal ini berbeda-beda tergantung pada definisi kata "resmi". Di negara
bagian Hawaii, bahasa Inggris dan Hawaii adalah bahasa resmi.
^b. Bahasa Inggris secara de facto
merupakan bahasa yang digunakan oleh pemerintah Amerika Serikat dan
merupakan satu-satunya bahasa yang dituturkan oleh 80% warga Amerika.
Bahasa Spanyol merupakan bahasa kedua terbanyak yang dituturkan. ^c. Perkiraan populasi meliputi orang-orang yang tinggal di lima puluh negara bagian dan District of Columbia, termasuk pula yang bukan warga negara. Nilai perkiraan ini tidak meliputi orang yang tinggal di teritorial AS (sekitar 4 juta warga negara AS) maupun warga negara AS yang tinggal di luar negeri. | ||||||
Selasa, 11 September 2012
AMERIKA SERIKAT
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar