Jambi | |||
---|---|---|---|
— Provinsi — | |||
| |||
Slogan: "Sepucuk Jambi Sembilan Lurah" | |||
Peta lokasi Jambi | |||
Negara | |||
Hari jadi | 25 Juni 1958 | ||
Dasar hukum | UU No. 61 tahun 1958 | ||
Ibu kota | Kota Jambi | ||
Koordinat | 2º 45' - 0º 45' LS 101º 0' - 104º 55' BT[1] | ||
Pemerintahan | |||
• Gubernur | Drs. H. Hasan Basri Agus, M.M | ||
• Wakil Gubernur | Drs. H. Fachori Umar, M.Hum | ||
• Sekretaris Daerah | Ir. H. Syahrasaddin, M.Si | ||
Luas | |||
• Total | 53.435.72 km2(20,631.65 mil²) | ||
• Daratan | 53.010.22 km2(20,467.36 mil²) | ||
• Perairan | 425.5 km2 (164.3 mil²) | ||
Populasi (2010)[2] | |||
• Total | 3.092.265 | ||
• Kepadatan | 58/km2 (150/sq mi) | ||
Demografi | |||
• Suku bangsa | Melayu (37,87%), Jawa(27,64%), Kerinci (10,56%),Minangkabau (5,47%),Banjar (3,47%), Sunda(2,62%), Bugis (2,59%), Lain-lain (9,78%) [3] | ||
• Agama | Islam (96,5%), Kristen (3%),Buddha (1%), Hindu (0,12%) | ||
• Bahasa | Melayu Jambi, Jambi Seberang, Jambi Kota,Kerinci | ||
Zona waktu | WIB | ||
Kabupaten | 9 | ||
Kota | 2 | ||
Kecamatan | 128 | ||
Desa/kelurahan | 1.132 | ||
Lagu daerah | Injit-injit Semut, Pinang Muda, Mak inang, Tanduklah Lancip, Batanghari, Angso Duo | ||
Situs web | http://www.jambiprov.go.id/ |
Pages
▼
Pages - Menu
▼
Tidak ada komentar:
Posting Komentar