Kalimantan Utara |
— Provinsi — |
Peta lokasi Kalimantan Utara |
Negara | Indonesia |
Hari jadi | 25 Oktober 2012 |
Dasar hukum | UU No.20 tahun 2012 |
Ibu kota | Tanjung Selor |
Pemerintahan |
• Gubernur | Irianto Lambrie (pj.) |
Luas |
• Total | 72.567.49 km2(28,018.46 mil²) |
Populasi (2013) |
• Total | 738.163 |
• Kepadatan | 10/km2 (26/sq mi) |
Demografi |
• Suku bangsa | Suku Tidung, Suku Bulungan,Suku Banjar, Suku Dayak, danSuku Suluk |
• Agama | Islam, Katolik, Protestan,Budha, Hindu, dan Kong Hu Cu |
• Bahasa | Bahasa Indonesia, Bahasa Tidung, Bahasa Dayak |
Zona waktu | WITA (UTC+8) |
Kabupaten | 4 |
Kota | 1 |
Kecamatan | 47 |
Rumah tradisional | Rumah Baloy |
Senjata tradisional | Mandau |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar