Slovenská republika
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Motto: — | ||||||
Lagu kebangsaan: Nad Tatrou sa blýska | ||||||
| ||||||
Ibu kota (dan kota terbesar) | Bratislava | |||||
Bahasa resmi | Slowakia | |||||
Pemerintahan | Republik sistem parlementer | |||||
- | Presiden | Ivan Gašparovič | ||||
- | Perdana Menteri | Iveta Radičová | ||||
Kemerdekaan | ||||||
- | - SempalanCekoslowakia | 1 Januari 1993 | ||||
Luas | ||||||
- | Total | 48,845 km2 (126) | ||||
- | Air (%) | dapat diabaikan | ||||
Penduduk | ||||||
- | Perkiraan 2006 | 5.389.180 (109) | ||||
- | Sensus - | - | ||||
- | Kepadatan | 111/km2 (67) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2005 | |||||
- | Total | US$81,42 miliar (59) | ||||
- | Per kapita | US$15.066 (47) | ||||
Mata uang | Euro (EUR ) | |||||
Zona waktu | (UTC+1) | |||||
- | Musim panas (DST) | (UTC+2) | ||||
Ranah Internet | .sk | |||||
Kode telepon | 421 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar