| Makkah al-Mukarramah مكة المكرمة | |||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| Nama lain: Ummul-Qura | |||
| Negara | |||
| Provinsi | Provinsi Mekkah | ||
| Konstruksi Ka'bah | +2000 SM | ||
| Didirikan | Tidak diketahui | ||
| Bagian Arab Saudi | 1924 | ||
| Pemerintahan | |||
| • Mayor | Osama Al-Bar | ||
| • Gubernur Provinsi | Khalid al Faisal | ||
| LuasMunisipalitas Mekkah | |||
| • Perkotaan | 850 km2 (330 mil²) | ||
| • Metro | 1.200 km2 (500 mil²) | ||
| Populasi (2007) | |||
| • Kota | 1,700,000 | ||
| • Kepadatan | 4,200/km2 (2.625/sq mi) | ||
| • Perkotaan | 2,053,912 | ||
| • Metro | 2,500,000 | ||
| Jumlah kotamadya Mekkah | |||
| Zona waktu | EAT (UTC+3) | ||
| • Musim panas (DST) | EAT (UTC+3) | ||
| Kode Pos | (5 digit) | ||
| Kode wilayah | +966-2 | ||
| Situs web | Munisipalitas Mekkah | ||
Kamis, 10 Oktober 2013
Mekkah Kota Suci Umat Islam
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar