Republic of India
भारत गणराज्य Bhārat Ganarājya | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Motto: Satyamēva Jayatē (Bahasa Sanskerta: Hanya Kebenaran yang Berjaya) | ||||||
Lagu kebangsaan: Jana Gana Mana | ||||||
| ||||||
Ibu kota | New Delhi | |||||
Kota terbesar | Mumbai (Bombay) | |||||
Bahasa resmi | Hindi, Inggris dan 21 bahasa lainnya | |||||
Pemerintahan | Republik federal | |||||
- | Presiden | Pratibha Patil | ||||
- | Wakil Presiden | Mohammad Hamid Ansari | ||||
- | Perdana Menteri | Manmohan Singh | ||||
Kemerdekaan | Dari Britania Raya | |||||
- | Deklarasi | 15 Agustus 1947 | ||||
- | Republik | 26 Januari 1950 | ||||
Luas | ||||||
- | Total | 3,287,590 km2 (7) | ||||
- | Air (%) | 9,56 | ||||
Penduduk | ||||||
- | Perkiraan 2006 | 1.098.577.839 (2) | ||||
- | Sensus 2001 | 1.027.015.247 | ||||
- | Kepadatan | 329/km2 (31) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2005 | |||||
- | Total | US$3,334 trilyun (4) | ||||
- | Per kapita | US$3.019 (120) | ||||
Mata uang | Rupee (Rs.)1 (INR ) | |||||
Zona waktu | IST (UTC+5:30) | |||||
- | Musim panas (DST) | tidak diterapkan (UTC+5:30) | ||||
Ranah Internet | .in | |||||
Kode telepon | 91 | |||||
1 Re. adalah bentuk tunggal |
Pages
▼
Pages - Menu
▼
Tidak ada komentar:
Posting Komentar