الجمهوريّة اللبنانيّة
(Al Jumhuriyah al Lubnaniyah) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lagu kebangsaan: Koullouna Lilouataan Lil Oula Lil Alam | ||||||
| ||||||
Ibu kota | Beirut | |||||
Bahasa resmi | Arab | |||||
Pemerintahan | Republik | |||||
- | Presiden | Michel Suleiman | ||||
- | Perdana Menteri | Najib Mikati | ||||
Hari Nasional | ||||||
- | Kemerdekaan | 22 November 1943 | ||||
Luas | ||||||
- | Total | 10.452 km2 (166) | ||||
- | Air (%) | 1,6% | ||||
Penduduk | ||||||
- | Perkiraan 2009 | 4,224,000[1] (124) | ||||
- | Kepadatan | 404/km2 (25) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2009 | |||||
- | Total | $51.474 milion[2] (15) | ||||
- | Per kapita | $13,373[3] (48) | ||||
Mata uang | Pound Lebanon (LBP ) | |||||
Zona waktu | (UTC+2) | |||||
- | Musim panas (DST) | (UTC+3) | ||||
Ranah Internet | .lb | |||||
Kode telepon | 961 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar