| Inggris | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Motto: Dieu et mon droit (Perancis) "God and my right"[1][2] | ||||||
| Lagu kebangsaan: Tidak ada (de jure) God Save the Queen (de facto) | ||||||
|
Peta lokasi Inggris (hijau tua)
| ||||||
| Ibu kota (dan kota terbesar) | London 51°30′LU 0°7′BT | |||||
| Bahasa resmi | Inggris (de facto)[catatan 1] | |||||
| Bahasa daerah yang diakui | Kernowek | |||||
| Kelompok etnik (2009 [3][4]) | 87.5% Kulit putih, 6.0% Asia Selatan, 2.9% Kulit hitam, 1.9% Ras campuran, 0.8% Cina, 0.8% Lain-lain | |||||
| Demonim | English | |||||
| Pemerintahan | Negara non-devolusi konstituendengan monarki konstitusional | |||||
| - | Monarki | Elizabeth II | ||||
| - | Perdana Menteri Britania Raya | David Cameron MP | ||||
| Legislatif | Parlemen Britania Raya | |||||
| Luas | ||||||
| - | Total | 130,395 km2 | ||||
| Penduduk | ||||||
| - | Sensus 2011 | 53.013.000[5] | ||||
| - | Kepadatan | 407/km2 | ||||
| Mata uang | Pound sterling (GBP) | |||||
| Zona waktu | GMT (UTC0) | |||||
| - | Musim panas (DST) | BST (UTC+1) | ||||
| Format tanggal | hh/bb/tttt (AD) | |||||
| Lajur kemudi | kiri | |||||
| Ranah Internet | .uk[catatan 2] | |||||
| Kode telepon | +44 | |||||
| Santo pelindung | Santo George | |||||
Rabu, 21 Agustus 2013
Inggris
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar