Tuvalu
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Motto: Tuvalu mo te Atua (Tuvalu: "Tuvalu untuk Yang Mahakuasa") | ||||||
Lagu kebangsaan: Tuvalu mo te Atua | ||||||
| ||||||
Ibu kota (dan kota terbesar) | Funafuti | |||||
Bahasa resmi | Tuvalu, Inggris | |||||
Pemerintahan | Monarki konstitusional | |||||
- | Ratu Gubernur Jenderal | Elizabeth II Filoimea Telito | ||||
- | Perdana Menteri | Apisai Ielemia | ||||
Kemerdekaan | ||||||
- | - Tanggal | Dari Britania Raya 1 Oktober 1978 | ||||
Luas | ||||||
- | Total | 26 km2 (191) | ||||
- | Air (%) | dapat dihiraukan | ||||
Penduduk | ||||||
- | Perkiraan 2006 | 11.500 (193) | ||||
- | Kepadatan | 447/km2 (14) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2005 | |||||
- | Total | US$12 juta (192) | ||||
- | Per kapita | US$1.100 (173) | ||||
Mata uang | Dolar Australia (AUD ) | |||||
Zona waktu | (UTC+12) | |||||
- | Musim panas (DST) | (UTC+12) | ||||
Ranah Internet | .tv | |||||
Kode telepon | 688 |
Rabu, 21 Agustus 2013
Tuvalu
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar