Republik Islam Iran
Islamic Republic of Iran جمهوری اسلامی ايران Jomhūrī-ye Eslāmī-ye Īrān | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Motto: Esteqlāl, āzādī, jomhūrī-ye eslāmī (Persia: "Kemerdekaan, Kebebasan, Republik Islam") | ||||||
| Lagu kebangsaan: Sorūd-e Mellī-e Īrān | ||||||
|
| ||||||
| Ibu kota (dan kota terbesar) | Teheran | |||||
| Bahasa resmi | Persia | |||||
| Pemerintahan | Republik Islam | |||||
| - | Pemimpin Agung | Ali Khamenei | ||||
| - | Presiden | Hassan Rouhani | ||||
| Revolusi | ||||||
| Luas | ||||||
| - | Total | 1,648,195 km2 (17) | ||||
| - | Air (%) | 0,7% | ||||
| Penduduk | ||||||
| - | Perkiraan 2005 | 68.017.860 (18) | ||||
| - | Sensus - | - | ||||
| - | Kepadatan | 41/km2 (128) | ||||
| PDB (KKB) | Perkiraan 2005 | |||||
| - | Total | US$518,7 miliar (19) | ||||
| - | Per kapita | US$7.594 (75) | ||||
| Mata uang | Rial (IRR) | |||||
| Zona waktu | (UTC+3:30) | |||||
| - | Musim panas (DST) | (UTC+4:30) | ||||
| Ranah Internet | .ir | |||||
| Kode telepon | 98 | |||||
Rabu, 21 Agustus 2013
Iran
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar