الجمهورية العراقية
Al-Jumhuriyah Al-Iraqiyah كۆماری عێراق Komara Iraqê | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| 'Motto: 'Allahu Akbar (Arab: "Allah Maha Besar") | ||||||
| Lagu kebangsaan: Mawtini 1 | ||||||
|
| ||||||
| Ibu kota | Bagdad2 | |||||
| Kota terbesar | Bagdad | |||||
| Bahasa resmi | Arab, Kurdi 3,Assyria | |||||
| Pemerintahan | Republik | |||||
| - | Presiden | Jalal Talabani | ||||
| - | Perdana Menteri | Nouri al-Maliki | ||||
| - | Ketua DPR | Usama al-Nujayfi | ||||
| Kemerdekaan | ||||||
| - | Dari Kerajaan Ottoman | 1 Oktober 1919 | ||||
| - | Dari Britania Raya | 3 Oktober 1932 | ||||
| - | Kedaulatan dari CPA | 28 Juni 2004 | ||||
| Luas | ||||||
| - | Total | 437,072 km2 (58) | ||||
| - | Air (%) | 1,1% | ||||
| Penduduk | ||||||
| - | Perkiraan 2005 | 26.074.906 (45) | ||||
| - | Sensus - | - | ||||
| - | Kepadatan | 59/km2 (112) | ||||
| PDB (KKB) | Perkiraan 2005 | |||||
| - | Total | US$89,8 miliar (58) | ||||
| - | Per kapita | US$3.500 (122) | ||||
| Mata uang | Dinar (IQD) | |||||
| Zona waktu | (UTC+3) | |||||
| - | Musim panas (DST) | (UTC+3) | ||||
| Ranah Internet | .iq | |||||
| Kode telepon | 964 | |||||
| 1. Etnis Kurdi menggunakan Ey Reqîb.
2. Ibu kota Daerah Otonomi Kurdi adalah Arbil.
3. Bahasa utama di tiga daerah Kurdi. | ||||||
Rabu, 21 Agustus 2013
Irak
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar