सँघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र नेपाल
Saṃghiya Loktāntrīk Gaṇatantra Nepāl Republik Federal Demokratik Nepal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Motto: जननी जन्मभूमिष्च स्वर्गादिप गरियिस (alihbahasa dari Sanskerta: "Ibu dan Ibu Pertiwi Lebih Besar dari Surga") | ||||||
Lagu kebangsaan: Sayaun Thunga Phool Ka | ||||||
| ||||||
Ibu kota (dan kota terbesar) | Kathmandu | |||||
Bahasa resmi | Nepali | |||||
Pemerintahan | Republik | |||||
- | Presiden | Ram Baran Yadav | ||||
- | Wakil Presiden | Parmanand Jha | ||||
- | Perdana Menteri | Khil Raj Regmi | ||||
Unifikasi | ||||||
- | Pendirian kerajaan Pendirian republik | 21 Desember 1768 28 Mei 2008 | ||||
Luas | ||||||
- | Total | 147,181 km2 (93) | ||||
- | Air (%) | 2,8% | ||||
Penduduk | ||||||
- | Perkiraan 2008 | 29.519.114 (40) | ||||
- | Sensus 2003 | 23.151.423 | ||||
- | Kepadatan | 184/km2 (56) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2006 | |||||
- | Total | US$48,18 miliar (87) | ||||
- | Per kapita | US$1.500 (164) | ||||
Mata uang | Rupee (NPR ) | |||||
Zona waktu | (UTC+5:45) | |||||
- | Musim panas (DST) | (UTC+5:45) | ||||
Ranah Internet | .np | |||||
Kode telepon | 977 |
Rabu, 21 Agustus 2013
Nepal
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar