Islam menurut negara
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Artikel ini merupakan bagian dari seri
Islam menurut negara |
Daftar Muslim menurut negara.
Catatan penting: Daftar ini merupakan perhitungan populasi berdasarkan kepercayaan. Seperti karakteristik demografi populasi pada umumnya, yang berdasarkan statistik ilmiah dan subjek sehingga kesalahan pengamatan secara teknis direferensikan sebagai perkiraan. Demikian juga, bantuan anda diperlukan untuk membetulkan kesalahan pengamatan. Persentase populasi Muslim menurut negara diperoleh dari International Religious Freedom Report Departemen Luar Negri AS[4], CIA World Factbook [5] dan Adherents.com [6]. Hal ini penting diingat karena banyak figur publikasi ini yang tidak memiliki sumber yang sesuai. Jika terjadi pertentangan data, rata-rata data terendah atau tertinggi yang akan digunakan. Populasi total dari setiap negara diperoleh dari census.gov [7] (data 2007).
Menurut wilayah
Persentase ini dikumpulkan dengan menggunakan jumlah/bilangan di atas. Perentase pertama, kolom keempat merupakan persentase populasi Muslim dalam suatu wilayah (Muslim dalam wilayah * 100/total populasi wilayah). Kolom terakhir menunjukkan perbandingan persentase Muslim dengan total populasi Muslim dunia (Muslim dalam wilayah * 100/total populasi Muslim dunia).
(Catatan: Mesir, Sudan, dan negara-negara Arab Maghreb dimasukkan sebagai bagian Afrika Utara, bukan Timur Tengah).
Wilayah | Total Populasi | Muslim | % Muslim | % total Muslim |
---|---|---|---|---|
Afrika Tengah | 97.665.660 | 15.347.332 | 15.714% | 0.852% |
Afrika Timur | 283.765.021 | 81.890.564 | 28.859% | 4.497% |
Afrika Utara | 200.519.502 | 179.623.477 | 89.579% | 12.199% |
Afrika Selatan | 54.055.000 | 885.474 | 1.639% | 0.605% |
Afrika Barat | 265.005.740 | 134.577.785 | 50.783% | 9.077% |
Total | 901.010.923 | 412.324.632 | 45.762% | 27.23% |
Wilayah | Total Populasi | Muslim | % Muslim | % total Muslim |
---|---|---|---|---|
Asia Tengah | 92.019.166 | 76.105.962 | 82.707% | 5.155% |
Asia Timur | 1.527.960.261 | 39.609.350 | 2.592% | 2.683% |
Timur Tengah | 274.775.527 | 252.219.832 | 91.791% | 17.085% |
Asia Selatan | 1.437.326.682 | 456.062.641 | 28.947% | 28.184% |
Asia Tenggara | 571.337.070 | 239.566.220 | 41.931% | 16.228% |
Total | 3.903.418.706 | 1.023.564.005 | 26.222% | 69.336% |
Wilayah | Total Populasi | Muslim | % Muslim | % total Muslim |
---|---|---|---|---|
Balkan | 65.407.609 | 8.165.137 | 12.483% | 0.553% |
Eropa Tengah | 74.510.241 | 521.284 | 0.7% | 0.035% |
Eropa Timur | 212.821.296 | 21.826.829 | 10.256% | 1.479% |
Eropa Barat | 375.832.557 | 13.577.116 | 3.613% | 0.92% |
Total | 728.571.703 | 44.090.366 | 6.052% | 2.987% |
Wilayah | Total Populasi | Muslim | % Muslim | % total Muslim |
---|---|---|---|---|
Karibia | 23.809.622 | 15.860 | 0.067% | 0.001% |
Amerika Tengah | 42.223.849 | 84.035 | 0.199% | 0.006% |
Amerika Utara | 446.088.748 | 5.115.892 | 1.147% | 0.347% |
Amerika Selatan | 371.075.531 | 4.514.716 | 1.073% | 0.269% |
Total | 883.197.750 | 9.730.503 | 1.101% | 0.822% |
Wilayah | Total Populasi | Muslim | % Muslim | % total Muslim |
---|---|---|---|---|
Oseania | 30.564.520 | 372.968 | 1.22% | 0.025% |
Enam puluh besar
Enam puluh negara terbesar menurut populasi di kiri dan menurut persentase di kanan.
Menurut Populasi | Berdasarkan Persentase | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ranking | Negara | Populasi Muslim | % Muslim | Negara | % Muslim | Populasi Muslim |
1 | Indonesia | 207,000,105 | 88.20% | Arab Saudi | hampir 100% | 26,417,599 |
2 | Pakistan | 159,799,666 | 97% | Afganistan | 99% | 31,571,023 |
3 | India | 151,402,065 | 13.4% | Somalia | Mendekati 99.8% | 8,591,629 |
4 | Bangladesh | 132,446,365 | 88% | Maladewa | 99.9% | 348,756 |
5 | Mesir | 70,530,237 | 85% | Sahara Barat | 99.8% | 272,461 |
6 | Turki | 68,963,953 | 97% | Turki | 99% | 68,963,953 |
7 | Nigeria | 64,385,994 | 45% | Iran | 98% | 67,337,681 |
8 | Iran | 64,089,571 | 98% | Aljazair | 99% | 32,206,534 |
9 | Aljazair | 32,999,883 | 99% | Mauritania | 99% | 3,083,772 |
10 | Maroko | 32,300,410 | 99% | Yaman | 99% | 20,519,792 |
11 | Afganistan | 31,571,023 | 99% | Tunisia | 99% | 9,974,201 |
12 | Arab Saudi | 26,417,599 | hampir 100% | Oman | 99% | 2,971,567 |
13 | Sudan | 26,121,865 | 65% | Komoro | 99% | 664,534 |
14 | Irak | 25,292,658 | 97% | Djibouti | 99% | 471,935 |
15 | Uzbekistan | 23,897,563 | 89% | Maroko | 98.7% | 32,300,410 |
16 | Ethiopia | 22,533,500 | 31.2% | Pakistan | 98% | 162,487,489 |
17 | Rusia | 21,513,046 | 15% | Azerbaijan | 97% | 8,584,311 |
18 | Yaman | 20,519,792 | 99% | Irak | 97% | 25,292,658 |
19 | China | 19,594,707 | 1.5% | Tajikistan | 95% | 6,805,330 |
20 | Siria | 16,234,901 | 88% | Yordania | 95% | 5,471,745 |
21 | Malaysia | 14,467,694 | 60.4% | Qatar | 95% | 819,898 |
22 | Tanzania | 12,868,224 | 35% | Senegal | 94% | 10,459,222 |
23 | Mali | 11,062,376 | 90% | Libya | 93% | 10,192,596 |
24 | Niger | 10,499,343 | 90% | Mesir | 91% | 70,530,237 |
25 | Libya | 10,592,596 | 93% | Mali | 90% | 11,062,376 |
26 | Senegal | 9,459,222 | 94% | Niger | 90% | 10,499,343 |
27 | Somalia | 8,548,670 | 99% | Gambia | 95% | 1,433,930 |
28 | Guinea | 8,047,686 | 85% | Uzbekistan | 89% | 23,897,563 |
29 | Azerbaijan | 7,584,311 | 93.4% | Turkmenistan | 89% | 4,407,352 |
30 | Burkina Faso | 7,449,626 | 52% | Indonesia | 88.2% | 207,000,105 |
31 | Kazakhstan | 8,137,346 | 57% | Bangladesh | 88% | 127,001,272 |
32 | Tajikistan | 6,805,330 | 95% | Siria | 88% | 16,234,901 |
33 | Côte d'Ivoire | 6,677,043 | 38.6% | Guinea | 85% | 8,047,686 |
34 | Kongo (Kinshasa) | 6,008,500 | 10% | Kuwait | 85% | 1,985,300 |
35 | Tunisia | 5,974,201 | 99% | Bahrain | 93.1% | 659,682 |
36 | Yordania | 5,471,745 | 95% | West Bank dan Gaza | 84% | 3,159,999 |
37 | Chad | 5,306,266 | 54% | Kyrgyzstan | 80% | 4,117,024 |
38 | Amerika Serikat | 4,558,068 | 1.5% | Uni Emirat Arab | 76% | 1,948,041 |
39 | Turkmenistan | 4,407,352 | 89% | Lebanon | 70% | 2,678,212 |
40 | Filipina | 4,392,873 | 5% < | Albania | 70% | 2,508,277 |
41 | Perancis | 4,214,790 | 6.9% | Brunei | 64.5% | 241,602 |
42 | Kyrgyzstan | 4,117,024 | 80% | Sudan | 65% | 26,121,865 |
43 | Uganda | 4,090,422 | 15% | Malaysia | 60.4% | 14,467,694 |
44 | Mozambik | 3,881,340 | 20% | Sierra Leone | 60% | 3,610,585 |
45 | Sierra Leone | 3,610,585 | 60% | Burkina Faso | 52% | 7,449,626 |
46 | Ghana | 3,364,776 | 16% | Chad | 54% | 5,306,266 |
47 | Kamerun | 3,276,001 | 20% | Nigeria | 50% | 64,385,994 |
48 | Thailand | 3,272,218 | 5% | Eritrea | 50% | 2,280,799 |
50 | Mauritania | 3,083,772 | 99.9% | Ethiopia | 50% | 37,533,500 |
51 | Jerman | 3,049,961 | 3.7% | Bosnia | 40% | 1,820,879 |
51 | Oman | 2,971,567 | 99% | Côte d'Ivoire | 38.6% | 6,677,043 |
53 | Albania | 2,508,277 | 70% | Guinea-Bissau | 38% | 538,090 |
54 | Malawi | 2,431,784 | 20% | Tanzania | 35% | 12,868,224 |
55 | Kenya | 2,368,071 | 7% | F.Y.R. Macedonia | 33.3% | 685,305 |
56 | Eritrea | 2,280,799 | 50% | Suriname | 22% | 96,391 |
57 | Serbia dan Montenegro | 2,274,126 | 21% | Serbia dan Montenegro | 21% | 2,274,126 |
58 | Lebanon | 2,257,351 | 59% | Mozambik | 20% | 3,881,340 |
59 | Kuwait | 1,985,300 | 85% | Kamerun | 20% | 3,276,001 |
60 | Uni Emirat Arab | 1,948,041 | 76% | Malawi | 20% | 2,431,784 |
Lihat pula
|
- Masyarakat Muslim
- Dunia Muslim
- Demografi Islam
- Pertumbuhan populasi Muslim
- Daftar populasi keagamaan
- Buddhisme menurut negara
- Hinduisme menurut negara
- Yahudi menurut negara
- Katolik Roma menurut negara
- Protestantisme menurut negara
- Kristen menurut negara
Catatan
Referensi
- US State Department's International Religious Freedom Report 2006 [274]
- CIA FactBook [275]
- adherents.com [276]
- Religious Freedom page [277]
- Religious Intelligence [278]
- Population of Country from census.gov[279]
- Muslim Population Percentage from U.S Dept. of State[280]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar