Koninkrijk der Nederlanden
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Motto: Je Maintiendrai (Perancis: "Saya akan mempertahankan") | ||||||
Lagu kebangsaan: Wilhelmus | ||||||
| ||||||
Ibu kota | Amsterdam, Den Haag 1 | |||||
Kota terbesar | Amsterdam | |||||
Bahasa resmi | Belanda, Frisia 2 | |||||
Pemerintahan | Monarki konstitusional | |||||
- | Raja | Willem-Alexander | ||||
- | Perdana Menteri | Mark Rutte | ||||
Kemerdekaan | Dari Spanyol | |||||
- | Proklamasi | 26 Juli 1581 | ||||
- | Diakui | 30 Januari 1648 | ||||
Luas | ||||||
- | Total | 41,526 km2 (131) | ||||
- | Air (%) | 18,41% | ||||
Penduduk | ||||||
- | Perkiraan 2010 | 16.577.612 (58) | ||||
- | Sensus - | - | ||||
- | Kepadatan | 395/km2 (15) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2005 | |||||
- | Total | US$477,4 miliar (23) | ||||
- | Per kapita | US$29.332 (15) | ||||
Mata uang | Euro 3 (EUR ) | |||||
Zona waktu | (UTC+1) | |||||
- | Musim panas (DST) | (UTC+2) | ||||
Ranah Internet | .nl | |||||
Kode telepon | 31 | |||||
1. Amsterdam adalah ibu kota konstitusi; Den Haag adalah ibu kota pemerintahan.
2. Bahasa Frisia adalah bahasa resmi Friesland.
3. Mata uang sebelum tahun 2002 adalah Gulden. |
Rabu, 21 Agustus 2013
Belanda
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar